Tubo de acero sin costura laminado en caliente de acero al carbono sch 80 Punta de tubería redonda API 5l ASTM A53 A106 Tubo de acero de hierro para estructuras de construcción
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | zhongyu |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $530.00/tons 1-49 tons |
---|---|
Condiciones de pago: | T/T |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Tubo flúido, tubo de la caldera, tubo de taladro, tubo hidráulico, tubo de gas, TUBO de ACEITE, tubo | De aleación o no: | No de aleación |
---|---|---|---|
Forma de la sección: | En redondo | Tubo especial: | API Pipe, otro |
El grosor: | 0.1mm-20m m | Estándar: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Duración: | el 12M, los 6m, los 6.4M, los 6-12m | el certificado: | API, ISO9001 |
Grado: | Acero sin costura | Tratamiento de la superficie: | Las demás partidas |
Las normas de seguridad: | ± 1% | Servicio de tratamiento: | Saldado, perforado, cortado, doblado y desenrollado |
Aceites o no aceites: | Ligeramente engrasado | Faturamiento: | en peso real |
Tiempo de entrega: | 15 a 21 días | Nombre del producto: | Tubos sin soldadura laminados en caliente |
El material: | Las pruebas de detección de la contaminación de los productos químicos se realizarán en el lugar de | Tipo de producto: | Tubería de acero redonda inconsútil |
Palabra clave: | Tubos redondos de acero | Cuota de producción: | 1 tonelada |
Envasado: | Embalaje estándar apto para la navegación | Utilización: | Estructura de construcción |
Muestra: | Proporcionar |
Descripción de producto

Tubo de acero sin costura de grado B ASTM A53
A53 es una especificación estándar para tubos de acero al carbono soldados y sin costuras, desarrollada por ASTM (American Society for Testing and Materials).000 psi (240 MPa) para el transporte de fluidos de baja presión.
En resumen, A53 Grado B es una especificación estándar para tubos de acero al carbono soldados y sin costuras que se pueden utilizar para transportar fluidos de baja presión con cierta resistencia y resistencia a la corrosión.Los tamaños de las tuberías deben basarse en los requisitos del cliente y cumplir con las normas especificadas en la especificación A53..
En resumen, A53 Grado B es una especificación estándar para tubos de acero al carbono soldados y sin costuras que se pueden utilizar para transportar fluidos de baja presión con cierta resistencia y resistencia a la corrosión.Los tamaños de las tuberías deben basarse en los requisitos del cliente y cumplir con las normas especificadas en la especificación A53..
Especificación
Tipo de producto | Tubo de acero al carbono sin costura / tubo de línea | ||
Materiales | ASTM A53 / A106 u otro material solicitado por el cliente | ||
Tamaño | Diámetro exterior | A53:1/8' ((3.175mm) -26' ((660.4mm) A53:1/8' ((3.175mm) - 36' ((914.4mm) | |
espesor de la pared | Las entidades que no cumplen los requisitos de la parte B del anexo I del Reglamento (UE) n.o 575/2013 deberán tener en cuenta los requisitos de la parte B del Reglamento (UE) n.o 575/2013. | ||
Duración | longitud aleatoria única/largura aleatoria doble de 5m a 14m,5.8m, 6m, 10m-12m, 12m o según la solicitud real del cliente | ||
Finalidad | En el caso de los productos de la categoría "producto" se incluyen los productos de la categoría "producto" y los productos de la categoría "producto" y los productos de la categoría "producto". | ||
Tratamiento de la superficie | Desnudo, pintura en negro, barnizado, galvanizado, recubrimiento anticorrosivo 3PE PP/EP/FBE | ||
Métodos técnicos | laminados en caliente/extraídos en frío/expandidos en caliente | ||
Métodos de ensayo | Prueba de presión, detección de fallos, ensayo de corriente de remolino, ensayo hidrostático o examen ultrasónico y también con productos químicos y inspección de bienes físicos | ||
Embalaje | Pipecillas en paquetes con bandas de acero resistentes, grandes piezas sueltas; cubiertas con bolsas tejidas de plástico; estuche de madera; adecuadas para operación de elevación; Cargado en contenedores de 20 pies 40 pies o 45 pies o a granel; También según las solicitudes del cliente | ||
Origen | China. | ||
Aplicación | El A53 se utiliza principalmente en aplicaciones generales para el transporte de líquidos y gases no corrosivos, mientras que el A106 es más adecuado para Las aplicaciones industriales a altas temperaturas y altas presiones, en particular en la industria del petróleo y el gas. Cuando se utilice, el material adecuado debe seleccionarse de acuerdo con las necesidades específicas y el entorno de aplicación. | ||
Inspección por parte de terceros | SGS BV MTC | ||
Condiciones comerciales | Las condiciones de los productos de la UE |
Descripción de los productos

Calidad garantizada
Implementar el sistema de gestión de calidad estándar en estricta conformidad con los altos estándares de la industria y comprobar que la capa
por capa.
por capa.

Rendimiento de alto costo
Tenemos talleres de producción a gran escala que pueden satisfacer la demanda de una gran cantidad de bienes, mientras que el precio es más bajo que
empresas similares
empresas similares

El sastre personal
Nuestros productos pueden ser personalizados de acuerdo con sus necesidades para satisfacer sus necesidades, sus necesidades y productos diversificados.
Detalles Imágenes





Técnica de fabricación

Embalaje del producto



Comentarios de los clientes

Preguntas frecuentes
1¿Puedo solicitar cambiar la forma de embalaje y transporte?
Sí, podemos cambiar la forma de embalaje y transporte según su solicitud, pero usted tiene que soportar sus propios costos incurridos durante este período y los diferenciales.
2¿Puedo solicitar adelantar el envío?
Debería depender de si hay suficiente inventario en nuestro almacén.
3¿Puedo tener mi propio logotipo en el producto?
Sí, nos puede enviar su dibujo y podemos hacer su logotipo, pero usted tiene que soportar su propio costo.
4¿Puede producir los productos de acuerdo a mis propios dibujos?
Sí, podemos producir los productos de acuerdo con sus dibujos que serán más satisfactorios para usted.
5¿Cuáles son sus términos de pago?
T/T, L/C, Alibaba Trade Assurance disponible, protección completa para sus pedidos.
6¿Acepta diseño a medida?
Si el tamaño es razonable.
7El transporte
Transportado por DHL, UPS, EMS, Fedex, SF, por aire, por mar.
Quiere saber más detalles sobre este producto